<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Webnolog &#187; çarpma</title>
	<atom:link href="http://www.webnolog.com/konu/carpma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webnolog.com</link>
	<description>Eğlenceyi ayağınıza getiren blog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 21:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Matematik Dehası Komik Öğrenci Velet</title>
		<link>http://www.webnolog.com/eglence/video/matematik-dehasi-komik-ogrenci-velet/</link>
		<comments>http://www.webnolog.com/eglence/video/matematik-dehasi-komik-ogrenci-velet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 01:06:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[çarpım]]></category>
		<category><![CDATA[çarpma]]></category>
		<category><![CDATA[komik]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[tablosu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnolog.com/?p=2388</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webnolog.com/eglence/video/matematik-dehasi-komik-ogrenci-velet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.ak.facebook.com/video-ak-sf2p/v22832/108/11/102218853142807_34747.mp4" length="3129780" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Matematiğe yeni yorum: 5 kere 5 kaç eder? (Çarpım Tablosu)</title>
		<link>http://www.webnolog.com/eglence/video/matematige-yeni-yorum-5-kere-5-kac-eder-carpim-tablosu/</link>
		<comments>http://www.webnolog.com/eglence/video/matematige-yeni-yorum-5-kere-5-kac-eder-carpim-tablosu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 23:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Engin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[5 kere 5]]></category>
		<category><![CDATA[beş kere beş]]></category>
		<category><![CDATA[çarpım tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[çarpma]]></category>
		<category><![CDATA[dört kere dört beş]]></category>
		<category><![CDATA[iki]]></category>
		<category><![CDATA[iki kere iki dört]]></category>
		<category><![CDATA[izle]]></category>
		<category><![CDATA[kere]]></category>
		<category><![CDATA[matematiğe yeni yorum]]></category>
		<category><![CDATA[matematik]]></category>
		<category><![CDATA[öğrenci]]></category>
		<category><![CDATA[üç]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webnolog.com/?p=1977</guid>
		<description><![CDATA[[There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] Canım öğrencim benim, büyük ihtimal birleştirilmiş sınıfta eğitim görüyordur ve muhtemelen kendisi çarpım tablosunu daha yeni yeni öğrenirken büyüklerinden duyduklarını söylemeye çalışyor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webnolog.com/eglence/video/matematige-yeni-yorum-5-kere-5-kac-eder-carpim-tablosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

